MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Posadas, Epicentro del Triatlón Andaluz el pasado 23 de Agosto.

El pasado 23 de Agosto, Posadas fue el epicentro del Triatlón Andaluz con la celebración del mítico Triatlón Sprint Califas de Hierro, que acogía su 27º edición y el IV Desafío Calima MD.

El Desafío Calima  MD daba el pistoletazo de salida a esta intensa mañana deportiva en Posada, 1900 MT de Agua, 90km de bici y 21 de carrera a pie, esperaban a estos desafiantes triatletas. Andrés Carnevali dominaba el primer sector, la natación, en la que aventajo a sus más cercanos perseguidores en 2 minutos, tras el circuito de bici, Carnevali continuaba lider, más aún, pues marco en solitario el mejor tiempo con 2 horas y 21 minutos, lo que le hacia ampliar la ventaja sobre el segundo clasificado, Ramón Valles en 4 minutos, ventaja que se vería ampliada tras el último sector de carrera a pie, pues Andrés Carnevali consiguió en meta una diferencia por encima de 10 minutos con respecto al segundo clasificado Ramón Valles, que aguanto sin problemas, la remontada de Emilio López.

1º Clasificado SUB23 Fem.
Desafio Calima 2015


Varios de nuestros triatletas estuvieron presentes en este triatlón de media distancia, cabe destacar, la presencia de Belén Gallego Ariza, nuestra triatleta Sub-23 que consiguió el primer puesto de su categoría. Además de Belén, estos son los triatletas y resultados cosechados en la modalidad de MD:


29 29 704 MAR JOSE ANTONIO QUES VILAPLANA MONTILLA-CóRDOBA 17-V1M 9 55 0:36:40 1,56 25 2:37:06 34,37 0:38:07 41 1:37:45 4,39 4:51:31 

131 131 645 DELGADO TORRES JACINTO MONTILLA-CóRDOBA 15-ELM 90 169 0:54:03 2,51 114 2:58:20 30,28 1:27:18 90 1:48:19 5,09 5:40:42 

134 134 690 JIMéNEZ MANCHA JUAN PEDRO MONTILLA-CóRDOBA 17-V1M 32 149 0:46:15 2,26 127 3:02:02 29,66 1:30:39 121 1:55:46 5,31 5:44:03 

156 156 769 ROLDÁN CASTAÑO JOSE MONTILLA-CóRDOBA 17-V1M 41 168 0:53:53 2,50 102 2:56:29 30,60 1:46:03 152 2:09:05 6,09 5:59:27 

9 9 602 BELéN GALLEGO ARIZA MONTILLA-CóRDOBA 14-SUB23F 1 4 0:39:16 2,04 9 3:26:08 26,20 1:11:24 10 2:10:51 6,14 6:16:15 

 

Tras la salida del MD Desafío Calima, daba comiendo la 27º edición del Triatlon Sprint Califa de Hierro en el que nuestro Montilla - Córdoba Triatlon aportaba unos 40 Triatletas, probablemente el club con la representación más numerosa.

Triatlon Califa de Hierro 2.015

Los mejores triatletas de Andalucía se daban cita en Posadas para conquistar este prestigioso triatlón, entre ellos nuestro Camilo Puertas, que estuvo peleando por la victoria hasta el último momento, pues fue Ignacio Gonzáles quien al final se llevo el gato al agua, seguido en segunda posición de Samer Ali y en tercera posición de la general, Camilo Puertas. Muy reñida la carrera, Ignacio aventajó a sus perseguidores con 5 segundos tras el sector de natación, un pequeño grupo perseguidor en el que se encontraban Camilo Puertas, entre otros, daban caza a Ignacio en el sector ciclista, pero que finalmente y tras una grandísima carrera volvería a escaparse de sus perseguidores Camilo y Sammer, consiguiendo una ventaja en meta de 20 segundos sobre estos dos. Samer conseguía deshacerse de Camilo a falta de 800 metros de meta, consiguiendo de esta forma la segunda posición.

Podium Triatlon Califa de Hierro 2015

Junto a Camilo, otros de nuestros triatletas también obtuvieron grandes resultados en sus respectivas categorias; por ejemplo: Luis Marquez Sanchez conseguía la 1ª posición en categoría CDM, Miguel Rodriguez Sicilia conseguía la 2ª posición en JNM, Sergio Espejo Aguilar conseguía la 3ª posición en SUB23-M, en V1M el Montilla-Córdoba Triatlón copaba el podium con Antonio Luis Ramirez, Fernando Leal y Luis Gavilan, respectivamente, en V2M Francisco Trillo Arce se hacia con el 3º puesto de la categoría.

Estos son los resultados de la distancia sprint masculino:


3 3 5 PUERTAS FERNANDEZ CAMILO MONTILLA-CORDOBA ABM 8 2 0:10:05 1,21 5 0:33:07 36,24 0:00:43 0:17:24 3,29 1:00:36

9 9 40 MAR LUIS QUEZ SANCHEZ MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 1 17 0:10:49 1,27 6 0:33:07 36,24 0:01:49 13 0:17:46 3,33 1:01:42 

10 10 79 ESPEJO AGUILAR SERGIO MONTILLA-CORDOBA 13-SUB23M 2 6 0:10:12 1,22 15 0:33:42 35,61 0:02:00 22 0:17:59 3,36 1:01:53 

13 13 333 RAMIREZ DURAN ANTONIO LUIS MONTILLA-CORDOBA 17-V1M 1 14 0:10:38 1,25 10 0:33:22 35,96 0:02:25 36 0:18:18 3,40 1:02:18 

16 16 44 RODRIGUEZ SICILIA MIGUEL MONTILLA-CORDOBA 12-JNM 2 11 0:10:23 1,23 13 0:33:37 35,70 0:03:34 82 0:19:27 3,53 1:03:27

24 24 64 GOMEZ DE LA TORRE ANTONIO MONTILLA-CORDOBA 13-SUB23M 4 20 0:10:51 1,27 18 0:34:00 35,29 0:04:18 75 0:19:20 3,52 1:04:11 

25 25 66 CARRASCO SANCHEZ ALEJANDRO MONTILLA-CORDOBA 13-SUB23M 5 32 0:11:03 1,28 55 0:35:00 34,29 0:04:24 34 0:18:14 3,39 1:04:17 

34 34 206 NIETO GRACIA JUAN CARLOS MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 17 136 0:13:31 1,48 14 0:33:38 35,68 0:04:53 10 0:17:37 3,31 1:04:46 

37 37 13 ALCAZAR HIGUERAS CARLOS MONTILLA-CORDOBA 13-SUB23M 7 50 0:11:44 1,34 66 0:35:08 34,16 0:05:03 27 0:18:04 3,37 1:04:56 

41 41 150 RODRIGUEZ SICILIA JAVIER MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 21 36 0:11:27 1,32 42 0:34:39 34,63 0:05:15 62 0:19:02 3,48 1:05:08 

42 42 30 PUERTAS FERNANDEZ NICOLAS MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 5 18 0:10:50 1,27 86 0:35:29 33,82 0:05:16 56 0:18:50 3,46 1:05:09 

45 45 116 ESTEPA DEL RIO LAZARO MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 23 101 0:12:52 1,43 21 0:34:13 35,07 0:05:24 31 0:18:12 3,38 1:05:17

50 50 327 LEAL PEREZ FERNANDO MONTILLA-CORDOBA 17-V1M 2 28 0:11:00 1,28 61 0:35:05 34,20 0:05:41 83 0:19:29 3,54 1:05:34 

58 58 358 GAVILAN ORDOÑEZ LUIS MONTILLA-CORDOBA 17-V1M 3 73 0:12:19 1,39 64 0:35:07 34,17 0:06:20 54 0:18:47 3,45 1:06:13

62 62 171 MILLAN ZAFRA LUIS MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 32 53 0:11:45 1,34 92 0:35:35 33,72 0:06:31 64 0:19:04 3,49 1:06:24 

65 65 78 ESPEJO AGUILAR RAUL MONTILLA-CORDOBA 13-SUB23M 12 15 0:10:45 1,26 74 0:35:17 34,01 0:06:49 145 0:20:40 4,08 1:06:42 

66 66 209 LU JAVIER QUE FERNANDEZ MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 33 67 0:12:05 1,37 76 0:35:19 33,98 0:06:50 74 0:19:19 3,52 1:06:43

67 67 378 TRILLO ARCE FRANCISCO SOLA MONTILLA-CORDOBA 20-V2M 3 58 0:11:46 1,34 84 0:35:26 33,87 0:06:51 86 0:19:32 3,54 1:06:44 

70 70 29 PUERTAS FERNANDEZ ANGEL MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 7 54 0:11:45 1,34 31 0:34:25 34,87 0:07:07 154 0:20:50 4,10 1:07:00 

96 96 376 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL MONTILLA-CORDOBA 20-V2M 5 105 0:12:53 1,43 85 0:35:27 33,85 0:09:02 140 0:20:35 4,07 1:08:55 

113 113 265 BARRERA LOPEZ SERGIO MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 62 83 0:12:36 1,41 105 0:35:53 33,44 0:10:18 191 0:21:42 4,20 1:10:11 

122 122 187 VIANA RUIZ MIGUEL MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 66 154 0:14:06 1,53 110 0:35:58 33,36 0:10:51 146 0:20:40 4,08 1:10:44 

132 132 34 CABRERA ROLDAN JESUS MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 12 22 0:10:52 1,27 0,00 0:11:33 0,00 1:11:26 

149 149 37 ROMERO PEREZ MANUEL MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 14 72 0:12:19 1,39 132 0:36:42 32,70 0:12:41 268 0:23:33 4,43 1:12:34

152 152 41 ORTIZ POLONIO RAFA MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 15 165 0:14:26 1,55 89 0:35:31 33,79 0:12:53 238 0:22:49 4,34 1:12:46

170 170 144 GOMEZ OSUNA ANGEL PEDRO MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 92 168 0:14:36 1,57 134 0:36:50 32,58 0:13:59 218 0:22:26 4,29 1:13:52 

171 171 178 POLONIO TORRELLAS ALBERTO MONTILLA-CORDOBA 15-ELM 93 179 0:14:56 1,59 124 0:36:26 32,94 0:14:00 223 0:22:31 4,30 1:13:53 

252 252 383 RAMIREZ DOMINGUEZ LUIS MONTILLA-CORDOBA 20-V2M 11 253 0:16:36 2,13 213 0:39:08 30,66 0:20:33 302 0:24:42 4,56 1:20:26 

263 263 23 NAVARRO MOYANO PABLO MONTILLA-CORDOBA 10-CDM 18 335 0:18:57 2,32 233 0:39:47 30,16 0:21:10 213 0:22:19 4,28 1:21:03 

En la distancia Sprint Femenina, nuestra triatleta Irene Cabrera lideraba la prueba a la salida del agua con una ventaja de 20 segundo sobre Rocio Molas, que a la postre y tras un buen sector de bici, conseguía batir a Irene, que decería otro puesto, en favor de Natalia Fischer, concluyendo finalmente en 3ª posición de la general, lo que es un grandísimo resultado para nuestra joven triatleta.

Podium Femenino Triatlon Califa de Hierro 2015

Estos son los resultados de la distancia sprint femenina:

3 3 6 IRENE CABRERA ROLDAN MONTILLA-CORDOBA ABF 1 0:11:48 1,34 3 0:39:15 30,57 0:03:06 10 0:22:21 4,28 1:13:24 

5 5 85 IRENE AVENDAÑO CORDON MONTILLA-CORDOBA 14-SUB23F 1 4 0:12:21 1,39 7 0:46:53 25,60 0:05:28 17 0:23:32 4,42 1:15:46 

15 15 366 MARIA JOSE AGUILAR MARQUES MONTILLA-CORDOBA 18-V1F 1 25 0:16:12 2,10 12 0:47:55 25,04 0:10:02 12 0:23:13 4,39 1:20:20

21 21 367 INMACULADA LOPEZ POLONIO MONTILLA-CORDOBA 18-V1F 2 19 0:15:56 2,07 16 0:48:09 24,92 0:12:04 29 0:25:17 5,03 1:22:22 

22 22 316 CRISTINA HODGSON MARQUEZ MONTILLA-CORDOBA 18-V1F 3 22 0:16:01 2,08 37 0:51:53 23,13 0:12:15 4 0:21:39 4,20 1:22:33 

29 29 110 LAURA ROPERO MARÍN MONTILLA-CORDOBA 16-ELF 17 32 0:17:12 2,18 33 0:51:11 23,45 0:15:11 22 0:24:06 4,49 1:25:29 

46 46 279 ISABEL MARIA FERNANDEZ LOPEZ MONTILLA-CORDOBA 16-ELF 26 51 0:19:45 2,38 34 0:51:26 23,33 0:29:36 46 0:28:43 5,45 1:39:54

En categoría femenina, estos son los resultados por categorías: 1ª clasificada categoría SUB23-F para Irene Avendaño, y en categoría V1F el podium fue integro para el Montilla-Córdoba Triatlón con Maria José Aguilar, Inmaculada Lopez y Cristina Hodgson, respectivamente.

Por clubes, el Montilla-Córdoba Triatlón fue el primer clasificado tanto en categoría masculina, como en categoría, femenina, !! Felicidades Equipo ¡¡