MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Campeonato de Andalucía de Triatlón Sprint 2.015

Punta Umbría fue la sede el pasado 20 de Septiembre del Campeonato de Andalucía de Triatlón Sprint en el que se dieron cita los mejores triatletas del panorama andaluz, demostrando una vez más, el alto nivel del que gozan actualmente, dando un verdadero espectáculo durante toda la prueba, que a la postre se decidiría en los metros finales, con un gran Camilo Puertas, que obtuvo la segunda posición de la general, superado en esta ocasión por Bruno Raso.

En la línea de salida, y entre los favoritos se encontraban algunos de los nuestros, pero tras el primer sector de agua, Camilo Puertas y Bruno Raso conseguían una ventaja de 11 segundos con respecto a un grupo de 5 triatletas entre los que se encontraban Germán Rodriguez, Alex Cañas, Victoriano Raso, Samer Ali y Pedro Serrano, una vez en el sector de bici, este grupo de 5 triatletas daría caza a los dos de cabeza, llegando practicamente todos juntos a la ultima transición, y con todo por decidir. A pesar de que Camilo Puertas, marcó el mejor parcial de carrera a pie, de los primeros clasificados, no basto para impedir que Bruno Raso se hiciese con la victoria final, pues los practicamente 8 segundo de ventaja que obtuvo en la segunda transición, fueron la clave para la victoria final.
Bruno Raso (00:52:53), Camilo Puertas (00:52:57) y Samer Alí (00:53:01), fueron respectivamente los primeros clasificados.

Podium Campeonato Andalucía Triatlón Sprint 2.015 (Punta Umbria)

Por grupos de edad, el Montilla-Córdoba Triatlón obtuvo un gran botín, pues nuestro triatleta Luis Márquez Sánchez (00:55:04) consiguió el Campeonato de Andalucía de su categoría CDM; Luis Gavilán Ordoñez (00:58:09) obtuvo el subcampeonato en su grupo de edad G45-49M, al igual que Francisco Trillo Arce (00:58:45) en G50-54M.

Estos son el resto de resultados de nuestros triatletas:

2 7 CAMILO PUERTAS FERNANDEZ MONTILLA-CORDOBA TR ABM 2 0:10:02 1,20 7 0:27:48 43,17 0:00:04 4 0:15:07 3,01 0:52:57

12 47 LUIS MARQUEZ SANCHEZ MONTILLA-CORDOBA TR 10-CDM 1 15 0:10:57 1,28 13 0:28:12 42,55 0:02:11 20 0:15:55 3,11 0:55:04 

19 23 CARLOS ALCAZAR HIGUERAS MONTILLA-CORDOBA TR G20-24M 5 42 0:11:41 1,33 20 0:28:29 42,13 0:03:07 17 0:15:50 3,10 0:56:00 

23 11 ANTONIO GOMEZ DE LA TORRE MONTILLA-CORDOBA TR G20-24M 6 22 0:11:08 1,29 48 0:28:53 41,55 0:03:17 25 0:16:09 3,14 0:56:10 

28 65 ALEJANDRO CARRASCO SANCHEZ MONTILLA-CORDOBA TR G20-24M 8 35 0:11:34 1,33 28 0:28:32 42,06 0:03:43 37 0:16:30 3,18 0:56:36 

35 36 NICOLAS PUERTAS FERNANDEZ MONTILLA-CORDOBA TR 10-CDM 7 19 0:11:06 1,29 71 0:29:21 40,89 0:04:10 41 0:16:36 3,19 0:57:03 

40 52 MIGUEL RODRIGUEZ SICILIA MONTILLA-CORDOBA TR 12-JNM 4 11 0:10:52 1,27 72 0:29:22 40,86 0:04:45 69 0:17:24 3,29 0:57:38 

41 89 LAZARO ESTEPA DEL RIO MONTILLA-CORDOBA TR G25-29M 6 70 0:12:28 1,40 36 0:28:40 41,86 0:04:50 39 0:16:35 3,19 0:57:43 

42 102 LUIS MARTINEZ CUBILLO MONTILLA-CORDOBA TR G30-34M 4 71 0:12:28 1,40 8 0:27:52 43,06 0:04:53 73 0:17:26 3,29 0:57:46 

51 216 LUIS GAVILAN ORDOÑEZ MONTILLA-CORDOBA TR G45-49M 2 60 0:12:06 1,37 69 0:29:18 40,96 0:05:16 46 0:16:45 3,21 0:58:09 

54 37 ANGEL PUERTAS FERNANDEZ MONTILLA-CORDOBA TR 10-CDM 11 50 0:11:49 1,35 76 0:29:24 40,82 0:05:51 76 0:17:31 3,30 0:58:44

55 238 FRANCISCO SOLAN TRILLO ARCE MONTILLA-CORDOBA TR G50-54M 2 48 0:11:47 1,34 82 0:29:33 40,61 0:05:52 72 0:17:25 3,29 0:58:45 

57 114 JUAN MANUEL LAGARES GONZALEZ MONTILLA-CORDOBA TR G30-34M 7 24 0:11:12 1,30 66 0:29:14 41,05 0:06:01 102 0:18:28 3,42 0:58:54 

71 143 SERGIO BARRERA LOPEZ MONTILLA-CORDOBA TR G35-39M 9 74 0:12:36 1,41 40 0:28:44 41,76 0:07:10 113 0:18:43 3,45 1:00:03 

94 112 MIGUEL VIANA RUIZ MONTILLA-CORDOBA TR G30-34M 14 112 0:13:35 1,49 68 0:29:15 41,03 0:08:18 100 0:18:21 3,40 1:01:11 

106 35 ALEJANDRO DE HARO GARCIA MONTILLA-CORDOBA TR 10-CDM 15 104 0:13:22 1,47 89 0:29:37 40,52 0:09:08 124 0:19:02 3,48 1:02:01 

149 96 BORJA CLIMENT PRIETO MONTILLA-CORDOBA TR G25-29M 14 138 0:14:13 1,54 79 0:29:28 40,72 0:13:01 184 0:22:13 4,27 1:05:54 

164 245 LUIS RAMIREZ DOMINGUEZ MONTILLA-CORDOBA TR G50-54M 5 143 0:14:22 1,55 161 0:31:53 37,64 0:14:54 175 0:21:32 4,18 1:07:47

En categoría femenina también predomino la igualdad durante toda la prueba, la triatleta sevillana María Pujol se pondría en cabeza junto a Ana Ruz, tras el primer sector, con una ventaja de 20 segundos con respecto a Rocio Molas, que a la postre serían mas que suficientes, pues Pujol y Ruz, completarían solas los 20km del sector ciclista, consiguiendo aumentar su ventaja con respecto a la tercera clasificada en más de medio minuto. Tras la última transición y con Rocio Molas, practicamente descartada, la batalla en cabeza por el campeonato no defraudaría, y tras varios intentos de una y de otra, a la postre Ruz, se alzaría con la victoria final, aventajando a Pujol en 6 segundos y a Molas en 17.
Ana Ruz (01:00:38), Maria Pujol (01:00:44) y Rocio Molas (01:00:55), fueron respectivamente las primeras clasificadas.

La categoría femenina también nos deparó, en cuanto a grupos de edad, grandes alegrías pues Irene Cabrera Roldan se hizo con el subcampeonato de Andalucía en categoría G20-24F, Irene Alcaide Barrera consiguió la tercera posición en su grupo G25-29F y por último, en la categoría G45-49F nuestras dos representantes Maria Jose Aguilar Marquez e Inmaculada Lopez Polonio obtuvieron respectivamente, el campeonato y el subcampeonato de Andalucía de su grupo de edad.




Estos son el resto de resultados de nuestros triatletas:

5 8 IRENE CABRERA ROLDAN MONTILLA-CORDOBA TR G20-24F 2 3 0:11:22 1,31 11 0:32:32 36,89 0:03:52 17 0:20:36 4,07 1:04:30 

15 266 IRENE ALCAIDE BARRERA MONTILLA-CORDOBA TR G25-29F 3 6 0:12:02 1,36 26 0:34:06 35,19 0:06:51 23 0:21:21 4,16 1:07:29

25 291 MARIA JOSE AGUILAR MARQUES MONTILLA-CORDOBA TR G45-49F 1 35 0:16:01 2,08 15 0:33:06 36,25 0:09:23 19 0:20:54 4,11 1:10:01 

28 292 INMACULADA LOPEZ POLONIO MONTILLA-CORDOBA TR G45-49F 2 29 0:14:57 1,60 27 0:34:11 35,10 0:10:01 26 0:21:31 4,18 1:10:39 

33 269 LAURA ROPERO MARÍN MONTILLA-CORDOBA TR G25-29F 5 37 0:16:19 2,11 34 0:34:29 34,80 0:11:32 24 0:21:22 4,16 1:12:10 

Felicidades Equipo...