MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Las chicas son noticia, con el permiso de Camilo Puertas en la edición IV del Triatlón Ciudad de Córdoba

La edición IV del Triatlón Ciudad de Córdoba, celebrada el pasado domingo ha tenido dos grandes protagonistas; los deportistas, que completaron los 750mt de natación, celebrada en el pantano de San Rafael de Navallana, pedalearon durante 23km hasta llegar al corazón de una de las ciudades más bonitas del mundo, y recorrieron los 5km a pie, por un entorno más que privilegiado, declarado patrimonio de la humanidad, para finalizar en el complejo deportivo de El Fontanar, pudieron presenciar, algo histórico, pues por primera vez, y dada la amplia representación femenina que se había dado cita en la prueba, estás contarían con su propia salida.

Camilo Puertas, Vencedor del IV Triatlón Ciudad de Córdoba 2016

Así fué, cuando minutos más tarde de la salida masculina, en la que dominaban algunos de los nuestros, Camilo Puertas y Sergio Espejo, entre otros, tenía lugar la salida femenina, en la que también estaban en el grupo cabecero varias de nuestras chicas, Irene Cabrera e Irene Alcaide. Tras la primera transición, comandaba la prueba femenina Irene Cabrera, seguida muy de cerca por Natalia Fischer, que rodaban en solitario hasta la segunda transición; donde minutos antes, llegaba la cabeza de carrera masculina, en un apasionante duelo entre dos amigos Camilo Puertas y Alejandro Cañas, la mezquita catedral de Córdoba fue testigo directo de este, y fue aquí, donde el cordobés del Montilla - Córdoba Triatlón lograría descolgar a su compañero de escapada, que no lograría aguantar el cambio de ritmo que impuso hasta la meta situada en las instalaciones deportivas de El Fontanar, logrando la victoria con un tiempo final de 01:05:22, seguido del malagueño Cañas con un tiempo de 01:06:11 y en tercera posición el cordobés Serrano con un tiempo final de 01:05:54.

Irene Cabrera Subcampeona, IV Triatlón Ciudad de Córdoba 2016
Minutos después de este interesante duelo, se decidiría la victoria femenina, el gran sector de bici  y natación realizado por Cabrera, pasó factura en la carrera a pie, en la que se vió superada en los instantes finales por la triatleta del Wug-Octava Tv, Natalia Fischer, que a la postre sería la vencedora con un tiempo final de 01:19:29, Irene Cabrera lograría mantener la segunda posición con un tiempo final de 01:19:49 y en tercera posición Monica Ortiz con un tiempo final de 01:21:56.

Podium Femenino IV Triatlón de Ciudad de Córdoba 2.016
Por categorías, los representantes del Montilla - Córdoba Triatlón estuvieron presentes en la mayoría  de podium, en Cadete Masculino, lo coparon íntegramente, triatletas del Montilla - Córdoba Triatlón, Pablo Navarro, Angel Puertas y Manuel Romero, respectivamente; en Cadete Femenino, la primera y segunda posición también fue para las nuestras, Blanca Jiménez y Silva Cabello, respectivamente; en Junior Masculino, la segunda posición fue para otro de los nuestros, Rafa Ortiz; en Sub23 Masculino, la victoria fue para Sergio Espejo y en Sub23 Femenino para Irene Avendaño; en Senior Masculino, Luis Millán y Javier Rodríguez, lograrían la segunda y tercera posición; en Senior Femenino, Irene Alcaide lograría la primera posición; en Veteranos 1 Femenino, Maria José Aguilar, lograría la segunda posición, al igual que Francisco Trillo en Veteranos 2 Masculino.

Equipo Masculino - Campeón IV Triatlón Ciudad de Córdoba 2016

Estos son los resultados de nuestros triatletas en categoría Masculina:


65 CAMILO PUERTAS FERNANDEZ TRIATLON MONTILLA ABM 11 2 1 00:11:20 15:07 00:36:19 38.3 00:17:42 3:20 01:05:22 +00:00:00

5 168 LUIS MILLAN ZAFRA MONTILLA-CORDOBA TRIATLON ABM 5 13 5 5 00:12:57 17:16 00:37:20 37.3 00:18:53 3:33 01:09:11 +00:03:49 

6 145 JAVIER RODRIGUEZ SICILIA MONTILLA-CORDOBA TRIATLON ABM 6 9 20 16 00:12:07 16:09 00:37:56 36.7 00:19:36 3:41 01:09:40 +00:04:18 

7 48 SERGIO ESPEJO AGUILAR MONTILLA-CORDOBA TRIATLON S23M 1 3 41 24 00:11:24 15:12 00:38:43 35.9 00:20:02 3:46 01:10:10 +00:04:48

11 202 JUAN CARLOS NIETO GRACIA MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNM 4 92 4 3 00:16:07 21:30 00:36:24 38.2 00:18:31 3:29 01:11:04 +00:05:42

20 436 FRANCISCO TRILLO ARCE MONTILLA-CORDOBA TRIATLON V2M 2 17 32 42 00:13:15 17:40 00:38:20 36.3 00:20:45 3:54 01:12:21 +00:06:59

32 45 PABLO NAVARRO MOYANO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDM 1 63 11 47 00:15:15 20:20 00:37:39 37.0 00:21:02 3:58 01:13:57 +00:08:35

34 46 ÁNGEL PUERTAS FERNANDEZ TRIATLON MONTILLA CDM 2 18 38 94 00:13:18 17:45 00:38:28 36.2 00:22:14 4:11 01:14:02 +00:08:40

39 52 RAFA ORTIZ POLONIO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON JNM 2 30 12 135 00:13:52 18:30 00:37:41 36.9 00:23:07 4:21 01:14:41 +00:09:19

47 258 SERGIO BARRERA LOPEZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNM 21 31 51 121 00:13:54 18:32 00:38:56 35.7 00:22:48 4:18 01:15:38 +00:10:16

70 47 MANUEL ROMERO PEREZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDM 3 21 28 252 00:13:29 17:59 00:38:16 36.4 00:25:55 4:53 01:17:42 +00:12:20

75 386 JOSE CARLOS MORILLA ARCE MONTILLA-CORDOBA TRIATLON V1M 14 105 100 56 00:16:32 22:03 00:40:21 34.5 00:21:18 4:01 01:18:12 +00:12:50

84 200 BORJA CLIMENT PRIETO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNM 44 131 64 103 00:17:05 22:47 00:39:24 35.3 00:22:25 4:13 01:18:55 +00:13:33

119 56 RAFAEL ESPINOSA JIMENEZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON JNM 4 198 60 152 00:18:17 24:23 00:39:15 35.5 00:23:23 4:24 01:20:56 +00:15:34

230 123 YAEL HARO CHAVANEL MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNM 130 276 207 237 00:20:18 27:05 00:44:04 31.6 00:25:32 4:49 01:29:55 +00:24:33

Equipo Femenino - Subcampeón IV Triatlón Ciudad de Córdoba 2016


Estos son los resultados de nuestras triatletas en categoría Femenina:

2 8 IRENE CABRERA ROLDAN MONTILLA-CORDOBA TRIATLON ABF 21 7 6 00:12:38 16:51 4:2 00:43:47 31.8 00:23:23 4 01:19:49 +00:00:20

4 375 IRENE ALCAIDE BARRERA MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNF 1 3 9 11 00:13:43 18:17 00:44:09 31.5 00:24:55 4:42 01:22:48 +00:03:19

11 11 IRENE AVENDAÑO CORDON MONTILLA-CORDOBA TRIATLON S23F 1 5 12 17 00:14:23 19:11 5:0 00:45:55 30.3 00:26:57 5 01:27:15 +00:07:46 

12 39 MARÍA JOSE AGUILAR MARQUES MONTILLA-CORDOBA TRIATLON V1F 2 16 10 7 00:18:13 24:17 00:44:55 31.0 00:24:21 4:35 01:27:30 +00:08:01

15 5 BLANCA JIMENEZ RUZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDF 1 4 17 27 00:14:20 19:07 00:49:05 28.4 00:30:06 5:40 01:33:32 +00:14:03

18 4 SILVIA CABELLO PRIEGO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDF 2 11 16 28 00:17:34 23:25 00:47:33 29.3 00:30:26 5:44 01:35:34 +00:16:05

20 12 FATIMA LUQUE ALBORNOZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNF 9 25 18 18 00:18:59 25:18 00:49:19 28.2 00:27:47 5:14 01:36:06 +00:16:37

26 1 BEATRIZ ESPEJO SALIDO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDF 4 19 23 31 00:18:30 24:40 00:51:32 27.0 00:33:50 6:23 01:43:53 +00:24:24

28 29 ISABEL MARIA FERNANDEZ LOPEZ MONTILLA-CORDOBA TRIATLON SNF 13 32 32 21 00:21:21 28:28 00:55:46 25.0 00:28:12 5:19 01:45:20 +00:25:51

34 3 LUCIA SANCHEZ ARRABAL MONTILLA-CORDOBA TRIATLON CDF 5 13 26 37 00:17:55 23:53 00:52:56 26.3 00:43:37 8:13 01:54:28 +00:34:59

Por equipos, nuestros chicos fueron campeones, y nuestras chicas, subcampeonas del IV Triatlón Ciudad de Córdoba.

Felicidades a todos, por estos fantásticos resultados.