La Delegación de la FATRI en Córdoba ha publicado recientemente una actualización de la Clasificación del Circuito Provincial de Duatlón, Triatlón y Acuatlón de la Provincia, que organiza junto a la Diputación de Córdoba y donde nuestro club incluye dos pruebas: nuestro Duatlón, ya celebrado, y el Acuatlón que se celebra el 5 de septiembre próximo.
| Nuestros chicos y chicas en Avilés el pasado 28 de marzo |
| Posición general | Nombre | Categoría | Posición en su categoría |
| 4 | GÓMEZ DE LA TORRE, ANTONIO | Sub23 Mas. | 1 |
| 6 | PUERTAS FERNÁNDEZ, CAMILO | Sub23 Mas. | 2 |
| 7 | NIETO GARCÍA, JUAN CARLOS | Élite Mas. | 3 |
| 17 | LUQUE FERNÁNDEZ, JAVIER | Élite Mas. | 13 |
| 22 | RAMÍREZ DURÁN, ANTONIO LUIS | Veteranos 1 Mas. | 7 |
| 26 | ESPEJO AGUILAR, SERGIO | Sub23 Mas. | 4 |
| 27 | CARRASCO SÁNCHEZ, ALEJANDRO | Sub23 Mas. | 5 |
| 30 | BARRERA BAENA, FRANCISCO J. | Veteranos 1 Mas. | 10 |
| 31 | GONZÁLEZ RUZ, ALVARO | Élite Mas. | 23 |
| 34 | ALCÁZAR HIGUERAS, CARLOS | Sub23 Mas. | 6 |
| 38 | ESTEPA DEL RÍO, LAZARO | Élite Mas. | 28 |
| 43 | MÁRQUEZ SÁNCHEZ, LUIS | Cadete Mas. | 2 |
| 45 | MORALES BARBERO, DAVID | Élite Mas. | 33 |
| 73 | SOLANO TRILLO ARCE, FRANCISCO | Veteranos 2 Mas. | 5 |
| 82 | MARQUÉS VILAPLANA, JOSÉ ANTONIO | Veteranos 1 Mas. | 26 |
| 110 | PÉREZ LUQUE, JOSÉ ANTONIO | Veteranos 1 Mas. | 39 |
| 112 | RODRÍGUEZ SICILIA, MIGUEL | Junior Mas. | 7 |
| 113 | ORTIZ POLONIO, RAFA | Cadete Mas. | 7 |
| 131 | JIMÉNEZ MANCHA, JUAN PEDRO | Veteranos 1 Mas. | 43 |
| 148 | PUERTAS FERNANDEZ, ANGEL | Cadete Mas. | 11 |
| 159 | ORTIZ RINCÓN, MARCO | Veteranos 1 Mas. | 55 |
| 161 | PUERTAS FERNÁNDEZ, NICOLÁS | Cadete Mas. | 14 |
| 174 | ROMERO PEREZ, MANUEL | Cadete Mas. | 20 |
| 180 | NAVARRO MOYANO, PABLO | Cadete Mas. | 21 |
Nuestras chicas quedan como sigue en las clasificaciones general y por categorías:
| Posición general | Nombre | Categoría | Posición en su categoría |
| 4 | LÓPEZ POLONIO, INMACULADA | Veterana 1 Fem. | 1 |
| 6 | AGUILAR MARQUES, MARÍA JOSÉ | Veterana 1 Fem. | 2 |
| 11 | CABRERA ROLDÁN, IRENE | Sub23 Fem. | 3 |
| 18 | ROPERO MARÍN, LAURA | Elite Fem. | 14 |
| 21 | CREUS GUILLÉN, PAULA | Sub23 Fem. | 4 |
| 25 | GALLEGO ARIZA, BELEN | Sub23 Fem. | 6 |
Quedan aún muchas pruebas y nuestros chicos y chicas siguen en el tajo para subir en sus categorías y en la general. Seguro que acaban todos muy por encima. ¡Vamos a seguir dándole duro!
