MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Juan Carlos Nieto, subcampeón del III Duatlón Villa de Fernan Nuñez

Un día antes, a la celebración del Campeonato de Andalucía de Triatlón Contrarreloj, se celebró la III edición del duatlón Villa de Fernan Nuñez. Los más de 200 duatletas que tomaron la salida, tuvieron que hacer frente a un exigente trazado, dos vueltas a un circuito urbano de 2,5km con numerosas y fuertes subidas y bajadas, un circuito de ciclismo de 20km con las mismas condiciones, y un último sector de 2,5km de carrera a pie (una vuelta al circuito), que finalizaba en el paseo de Santa Marina, donde estaba ubicada la meta.

Juan Carlos Nieto - 2º Clasificado III Duatlón Villa de Ferna Nuñez

El mejor de los nuestros fue Juan Carlos Nieto Gracia, que finalizó la prueba en segunda posición de la general: tras completar un primer sector de 5km, Nieto llegaba a la transición a más de un minuto de la cabeza de carrera, a la que lograría cazar, tras un fantástico sector de ciclismo, en el que se encontró al 100%, acompañado de Sergio Fernández, llegaban en solitario a la segunda transición, de la que el duatleta del EgoRunin lograría salir, tras una rápida transición, en cabeza, logrando la ventaja suficiente, para mantener la cabeza hasta la finalización de la prueba, marcando un tiempo final de 01:05:21, tras él, nuestro Juan Carlos Nieto, que lograría mantener la segunda posición entrando en meta con un tiempo final de 01:06:16 y en tercera posición Emilio José López con un tiempo final de 01:06:43.

En categoría femenina, la mejor de las nuestras fue la incombustible Irene Cabrera, que finalizó la prueba con un tiempo final de 01:25:23, a tan solo 30 segundos del podium, que completaron Natalia Fischer, Virginia Vilches y Susana Pineda, respectivamente.

Estos son los tiempos marcados por los numerosos representantes de nuestro Montilla - Córdoba Triatlón que finalizaron la prueba:

2 2 3 JUAN CARLOS NIETO GRACIA C.T. MONTILLA CORDOBA 1 SNM 18 0:18:34 3:42 1 0:37:53 35,6 9 0:09:47 3:54 1:06:16 0:00:54

26 26 209 ALEJANDRO DE HARO GARCIA C.T. MONTILLA CORDOBA 1 CDM 36 0:19:39 3:55 19 0:40:39 33,2 28 0:10:26 4:10 1:10:46 0:05:24

29 29 15 DAVID CABELLO GOMEZ C.T. MONTILLA CORDOBA 7 V1M 22 0:18:41 3:44 43 0:41:37 32,4 37 0:10:43 4:17 1:11:02 0:05:40

37 37 149 BORJA CLIMENT PRIETO C.T. MONTILLA CORDOBA 23 SNM 74 0:20:56 4:11 13 0:40:22 33,4 50 0:11:01 4:24 1:12:20 0:06:58

38 38 207 RAFA ORTIZ POLONIO C.T. MONTILLA CORDOBA 2 JNM 75 0:20:56 4:11 14 0:40:23 33,4 51 0:11:01 4:24 1:12:21 0:06:59

39 39 10 LÁZARO ESTEPA DEL RÍO C.T. MONTILLA CORDOBA 24 SNM 23 0:18:45 3:45 63 0:42:22 31,9 61 0:11:14 4:29 1:12:21 0:06:59

44 44 74 FRANCISCO TRILLO ARCE C.T. MONTILLA CORDOBA 1 V2M 71 0:20:48 4:09 24 0:40:58 32,9 56 0:11:05 4:26 1:12:52 0:07:30

70 70 16 JOSÉ ANTONIO MARQUÉS VILAPLANA C.T. MONTILLA CORDOBA 20 V1M 124 0:22:58 4:35 44 0:41:40 32,4 39 0:10:44 4:17 1:15:24 0:10:02

83 83 18 ANGEL PEDRO GOMEZ OSUNA C.T. MONTILLA CORDOBA 48 SNM 109 0:22:19 4:27 65 0:42:35 31,7 114 0:12:50 5:08 1:17:45 0:12:23

4 4 193 IRENE CABRERA ROLDÁN C.T. MONTILLA CORDOBA 2 S23F 4 0:23:23 4:40 5 0:49:27 27,3 5 0:12:32 5:01 1:25:23 0:05:26

10 10 172 SILVIA CABELLO PRIEGO C.T. MONTILLA CORDOBA 1 CDF 10 0:26:57 5:23 9 0:56:30 23,9 10 0:14:43 5:53 1:38:11 0:18:13

11 11 174 BEATRIZ ESPEJO SALIDO C.T. MONTILLA CORDOBA 2 CDF 13 0:28:02 5:36 10 0:56:37 23,8 16 0:17:42 7:05 1:42:22 0:22:25

 

Por categorías, hay que destacar la primera posición lograda por Alejandro de Haro en CDMasculino, la segunda posición de Rafa Ortiz en JNMasculino, y la primera posición de Francisco Trillo en VET2Masculino; así como también, la primera y segunda posición logradas por Silvia Cabello y Beatriz Espejo, respectivamente, en CDFemenino y la segunda posición de Irene Cabrera en Sub23Femenino, 


Felicidades a tod@s.