MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

RANKING 2016

Continuamos con el de ránking interno del club, con los cambios de valorar solo las pruebas de duatlón, triatlón, acuatlón y cuadriatlón, en sus diferentes distancias, que se realicen con el nombre del Montilla-Córdoba Triatlón. Habrá dos clasificaciones, masculina y femenina. Al final de temporada, al primer@ en el ranking se le entregará el premio consistente en la licencia autonómica 2017. Es necesario que cuando un socio participe en una prueba y que no haya sido inscrito por personal del Club, lo comunique para saber de su participación. El sistema de puntuación es el siguiente:

Acuatlón                                            1,5 ptos.
Triatlón (Sprint)                               2,5 ptos.
Triatlón (flahs/super-sprint)                1,5 ptos.
Triatlón (Olímpico)                          3,0 ptos.
Cuadriatlón (Super-sprint a normal)     2,0 ptos.
Triatlón (D.O., MD)                          4,0 ptos.
Cuadriatlón Largo                               2,0 ptos.
Triatlón LD                                      5,0 ptos.
Duatlón (cualquier tipo)                    2,5 ptos.
Triatlón Ultraman                            6,0 ptos.
1.- La puntuación se dobla si se entra entre los 10 primeros de la general.
2.- La puntuación se triplica si se entra en el podium. Si consigues entrar en el podium no se dobla por el 1º punto.
3.- La puntuación se dobla si se entra el 1º/1ª de la categoría (no se dobla si ya se ha hecho por el primer punto).
4.- La puntuación se triplica  en cualquier prueba realizada en Montilla.
5.- La puntuación será el 50% si no se finaliza la prueba.
6.- La puntuación será el 50% si se participa con otro Club.
Ránking 2016
(actualizado a 05/12/16)
1 162     IRENE CABRERA (27)
2 125,25   CAMILO PUERTAS (24)
3 84,5   NICOLAS PUERTAS  (19)
4 84    JUAN C. NIETO (15)
5 78,75    RAFAEL ANGEL (13)
6 77    ANGEL PUERTAS (18)
7 74,5   CRISTOBAL GARCIA (10)
8 74   MARÍA J. AGUILAR (18)
9 68   SILVIA CABELLO (17)
10 62,75   LUIS MILLAN (13)
11 59,25   JAVI BLANCO (16)
12 51,75   RAUL ESPEJO (13)
13 51   JUANMA LAGARES (14)
14 50,25   LAZARO ESTEPA (16)
15 49   ALEX DE HARO (13)
16 43,5   FRAN RUIZ (10)
17 43   RAMON VALLES (10)
18 40,5   RAFA ESPINOSA (11)
19 40   PACO TRILLO (10)
20 39,5   SERGIO ESPEJO (13)
21 38   VILAPLANA (11)
22 38   BEA ESPEJO (10)
23 38    LAURA ROPERO (13)
24 38   IRENE AVENDAÑO (10)
25 37,5   CARLOS ALCAZAR (15)
26 36,5   JAVIER RODRIGUEZ (7)
26 36,5   RAFA ORTIZ (10)
28 36,25    IRENE ALCAIDE (8)
29 34    LUCIA SANCHEZ (9)
30 33    CRISTINA HODGSON (6)
30 33   BELEN GALLEGO (11)
32 32,5   SILVIA ESQUINAS (9)
33 32   BORJA CLIMENT (10)
34 31,5   SERGIO BARRERA (10)
35 31,5    DOLO LOPEZ (8)
36 31   DURAN (12)
37 30   ALBERTO LOPEZ (7)
38 29,5   PAULA CREUS (8)
39 27,75   ANTONIO ARCAS (8)
40 27,5    MARI CARMEN RUIZ (7)
40 27,5     LUIS MARQUEZ (7)
42 26   JOSE A. SALAS (7)
43 25,75   ALBERTO RUBIO (8)
44 23,5    MANUEL RODRIGUEZ (5)
45 23   JESUS CABRERA (5)
46 22,5   DAVID CABELLO (6)
47 20,75   JUANAN SANCHEZ (6)
48 20   MIGUEL RODRIGUEZ (6)
49 19,25   BLANCA JIMENEZ (5)
50 18,5    ANA FILIPA (5)
51 18,25    MIGUEL JIMENEZ (5)
52 17,5    JOSÉ C. MORILLA (5)
53 16,5    MATIAS ORTEGA (6)
54 15,5    MIGUEL VIANA (4)
55 15   RUBEN ALVAREZ (4)
56 13,75    PABLO NAVARRO (5)
57 12,75   PEPE ROLDAN (3)
58 12,75   MANUEL ROMERO (5)
59 12,5   RUBEN LUQUE (3)
60 12,5   ANTONIO TRAPERO (5)
61 12   ANGEL GOMEZ (4)
62 12   PEDRO A. GASPAR (5)
63 10,5   FATIMA LUQUE (2)
64 10,5   YAEL HARO (4)
65 10,25   MARÍA J. VALLE (5)
66 10   MIGUEL A. DE TROYA (2)
67 10   ISABEL FERNADEZ (4)
68 9,5   MIGUEL A. ESPEJO (3)
69 9    MARISOL GOMEZ (4)
69 9    MARÍA M. ARCAS (4)
71 8    CRISTOBAL GARCIA L. (3)
72 7,5    ANGIE  (3)
72 7,5   MARI C. SALIDO (2)
74 6,25   JOAO VIEIRA (3)
75 5,5    LUIS RAMIREZ (2)
75 5,5    ALEJANDRO COMINO (2)
77 5,5    VASCO (2)
78 4   ANDREA CARRASCO (2)
79 3,75   JAVI ORTIZ (2)
79 3,75    BIEL RAMIREZ (2)
81 2,5   JUAN P. JIMENEZ (1)
81 2,5    FERNANDO LEAL (1)
81 2,5   ALBERTO POLONIO (1)
81 2,5   JORGE MARTINEZ J. (1)
81 2,5    FCO. J HIDALGO (1)