Liga Nacional de Clubes Masculina de Triatlón
- 1ª Jornada | Copa de Su Majestad el Rey | 11 de mayo | Águilas
- 2ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos | 12 de mayo | Águilas
- 3ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Clubes | 22 de junio | Boiro
- 4ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos | 23 de junio | Boiro
- 5ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos/Parejas | 12 de octubre | Sevilla
- 6ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes | 13 de octubre | Sevilla
- 1ª Jornada | Copa de Su Majestad la Reina Iberdrola | 11 de mayo | Águilas
- 2ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos | 12 de mayo | Águilas
- 3ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Clubes | 22 de junio | Boiro
- 4ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos | 23 de junio | Boiro5ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón por Relevos/Parejas | 12 de octubre | Sevilla
- 6ª Jornada | Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes | 13 de octubre | Sevilla
En todas las jornadas, el club acude con sus equipos, masculino y femenino, que militan este año en la Primera División Nacional el masculino y en la Segunda División Nacional (Liga Iberdrola) el femenino.
Los vínculos señalan a la información de los resultados del club en cada jornada.